Manage Tournaments

  • 25 / 50 - 15 min
  • 50 / 100 - 15 min
  • 100 / 200 - 15 min
  • 200 / 400 - 15 min
  • 300 / 600 - 15 min
  • 999 / 999 - 10 min

  • 100 / 200 - 5 min
  • 200 / 400 - 5 min
  • 400 / 800 - 5 min
  • 800 / 1600 - 5 min
  • 1600 / 3000 - 5 min
  • 999 / 999 - 10 min

  • 25 / 50 - 15 min
  • BREAK - 15 minutes

  • 25 / 50 - 17 min
  • 50 / 100 - 17 min
  • 100 / 200 - 17 min
  • 200 / 400 - 17 min
  • BREAK - 12 minutes
  • 300 / 600 - 17 min

  • 25 / 50 - 2 min
  • 50 / 100 - 2 min
  • 75 / 300 - 2 min
  • BREAK - 1 minutes
  • 25 / 100 - 2 min